TACR475M010RTA
TACR475M010RTA
1454
CAP TANT 4.7UF 20% 10V 0805
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $5.92 |
10 | $4.78 |
1000 | $2.43 |
Технические характеристики
Расчетное напряжение | 10V |
Кейс\упаковка | 0805 (2012 Metric) |
Минимальная упаковка шт. | 1 |
Размер\габариты | 0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm) |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 6 Ohm |
Категория в каталоге | TACmicrochip?? TAC Series |
Категория | Capacitors |
Долговечность @ Температура | - |
Чертёж |
TAC, TPC Series Top TAC, TPC Series Side |
Модули обучения обращения с продуктами |
Component Solutions for Smart Meter Applications |
Тип крепления | Surface Mount |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Высота - Зафиксирован. (Макс.) | 0.059" (1.50mm) |
Код размера от изготовителя | R |
Группа | Tantalum Capacitors |
Ёмкость | 4.7°F |
Расстояние между выводами корпуса | * |
Характеристики | General Purpose |
Серии | TACmicrochip?? |
Тип | Molded |
Упаковка | Digi-Reel?? |
Альтернативные названия | 478-8873-6 |
Техническое описание |
TACmicrochip Caps |
Допустимое отклонение от стандартного размера | ??20% |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА