AAAF5060QBFSURZGS
AAAF5060QBFSURZGS
25500
LED RGB CLEAR SMD
| Объем заказа | Цена за единицу |
|---|---|
| 500 | $1.66 |
| 1000 | $1.37 |
| 12500 | $1.22 |
Технические характеристики
| Доминирующая длина волны | 630nm, 525nm, 465nm |
| Тип линзы и её размер | Round with Flat Top, 4mm |
| Угол поля зрения | 100?? |
| Тип линзы | Clear |
| Размер\габариты | 5.00mm L x 6.00mm W |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип максимального прогрессивного напряжения | 1.9V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Техническое описание |
AAAF5060QBFSURZGS |
| Альтернативные названия | 754-1509-2 |
| Максимальная длина волны | 650nm, 515nm, 461nm |
| Кейс\упаковка | 6-SMD, J-Lead |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Световой поток @ - Тест | - |
| Тестирование тока | 50mA, 30mA, 30mA |
| Серии | - |
| Цвет | Red, Green, Blue (RGB) |
| Значение миликанделлы | 800mcd Red, 1000mcd Green, 400mcd Blue |
| Категория | Optoelectronics |
| Высота | 2.30mm |
| Группа | LED Indication - Discrete |
| Минимальная упаковка шт. | 500 |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА

