LQW15AN39NG00D
LQW15AN39NG00D
32274
FIXED IND 39NH 250MA 700 MOHM
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $0.38 |
10 | $0.34 |
2500 | $0.14 |
Технические характеристики
Тип | Wirewound |
Коэффициент трансформации тока | 250mA |
Высота - Зафиксирован. (Макс.) | 0.024" (0.60mm) |
Поставляемая упаковка продукта | 0402 (1005 Metric) |
Частота - Тест | 100MHz |
Чертёж |
LQW15A Series Front LQW15A Series Side LQW15A Series Top |
Допустимое отклонение от стандартного размера | ??2% |
Тип крепления | Surface Mount |
Индуктивность - | 39nH |
Сопротивление по постоянному току | 700 mOhm Max |
Техническое описание |
LQW15A 00 Series (0402 Size) Chip Coils (SMD) Part Numbering |
Альтернативные названия | 490-6808-6 |
Частота - Саморезонансная | 3GHz |
Напряжение - Насыщение тока | - |
Материал активной зоны | Air |
Модули обучения обращения с продуктами |
Inductor Products |
Размер\габариты | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Категория в каталоге | LQW15A_xx Series |
Q @ Частота | 25 @ 250MHz |
Упаковка | Digi-Reel?? |
Кейс\упаковка | 0402 (1005 Metric) |
Серии | LQW15A_00 |
Категория | Inductors, Coils, Chokes |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Группа | Fixed Inductors |
Защита | Unshielded |
Минимальная упаковка шт. | 1 |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА