PCG0J471MCL1GS
PCG0J471MCL1GS
31821
CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V SMD
| Объем заказа | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 | $3.38 |
| 10 | $2.67 |
| 500 | $1.52 |
Технические характеристики
| Чертёж |
CG Series Part Number Markings CG Series Bottom_8 x 7 CG Series_8 x 7 |
| Тип | Polymer |
| Размер\габариты | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Кейс\упаковка | Radial, Can - SMD |
| Расстояние между выводами корпуса | - |
| Рабочая температура | -55°C ~ 105°C |
| Использование | - |
| Группа | Aluminum - Polymer Capacitors |
| Максимально допустимое напряжение | 6.3V |
| Импеданс | - |
| Альтернативные названия | 493-3085-1 |
| Категория | Capacitors |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | 22 mOhm |
| Модули обучения обращения с продуктами |
Conductive Polymer Aluminum Capacitors |
| Техническое описание |
CG Series, P type Chip Type Tape Spec Aluminum Electrolytic Land, Reflow |
| Упаковка | Cut Tape (CT) |
| Долговечность @ Температура | 2000 Hrs @ 105°C |
| Минимальная упаковка шт. | 1 |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Допустимое отклонение от стандартного размера | ±20% |
| Размер пространства для поверхностного монтажа | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Высота - Зафиксирован. (Макс.) | 0.276" (7.00mm) |
| Ёмкость | 470µF |
| Ток пульсаций | 3.1A |
| Серии | CG |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА

