PCR1H390MCL1GS
PCR1H390MCL1GS
1695
CAP ALUM POLY 39UF 20% 50V SMD
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $3.64 |
10 | $2.94 |
500 | $1.71 |
Технические характеристики
Техническое описание |
Chip Type Tape Spec Lead Type Taping Spec CR Series, P Type Land Size-Reflow Condition |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 45 mOhm |
Допустимое отклонение от стандартного размера | ±20% |
Расстояние между выводами корпуса | - |
Тип крепления | Surface Mount |
Категория | Capacitors |
Импеданс | - |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Размер\габариты | 0.315" Dia (8.00mm) |
Высота - Зафиксирован. (Макс.) | 0.280" (7.10mm) |
Альтернативные названия | 493-13769-6 |
Долговечность @ Температура | 4000 Hrs @ 125°C |
Тип | Polymer |
Минимальная упаковка шт. | 1 |
Ток пульсаций | 1.3A |
Кейс\упаковка | Radial, Can - SMD |
Упаковка | Digi-Reel® |
Серии | CR |
Использование | General Purpose |
Ёмкость | 39µF |
Максимально допустимое напряжение | 50V |
Размер пространства для поверхностного монтажа | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
Группа | Aluminum - Polymer Capacitors |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА