UWF1A680MCL1GB
UWF1A680MCL1GB
728
CAP ALUM 68UF 20% 10V SMD
| Объем заказа | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 | $0.90 |
| 10 | $0.64 |
| 500 | $0.31 |
Технические характеристики
| Высота - Зафиксирован. (Макс.) | 0.217" (5.50mm) |
| Импеданс | 1.3 Ohm |
| Долговечность @ Температура | 1000 Hrs @ 105°C |
| Минимальная упаковка шт. | 1 |
| Упаковка | Digi-Reel® |
| Ток пульсаций | 57.5mA |
| Расстояние между выводами корпуса | - |
| Тип | - |
| Максимально допустимое напряжение | 10V |
| Категория | Capacitors |
| Размер\габариты | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Ёмкость | 68µF |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | - |
| Использование | General Purpose |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Группа | Aluminum Capacitors |
| Техническое описание |
WF Series Chip Type Tape Spec Aluminum Electrolytic Land, Reflow |
| Рабочая температура | -55°C ~ 105°C |
| Допустимое отклонение от стандартного размера | ±20% |
| Серии | WF |
| Размер пространства для поверхностного монтажа | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Альтернативные названия | 493-9708-6 |
| Кейс\упаковка | Radial, Can - SMD |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА

