ME40101V1-000U-G99
ME40101V1-000U-G99
FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE
| Объем заказа | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 | $14.98 |
Технические характеристики
| Рабочая температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Сопутствующий материал | |
| Число оборотов в минуту | 7000 RPM |
| Коэффициент трансформации тока | 0.090A |
| Категория | Fans, Thermal Management |
| Вес | 0.03 lb (13.61g) |
| Группа | DC Fans |
| Информация относительно правил ограничения содержания вредных веществ |
RoHS Certificate |
| Диапазон напряжений | 4.5 ~ 13.8VDC |
| Мощность (Ватт) | 1.08W |
| Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | - |
| Материал контактной пружины | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Легковоспламеняющийся материал | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Техническое описание |
ME40101V1-000U-G99 |
| Серии | DR (ME), DRMagLev® |
| Размер\габариты | Square - 40mm L x 40mm H x 10mm W |
| Предполагаемая долговечность | 60000 hrs @ 40°C |
| Минимальная упаковка шт. | 30 |
| Оконцевание | 3 Wire Leads |
| Воздушный поток | 8.0 CFM (0.226m³/min) |
| Альтернативные названия | 259-1580 ME40101V1000UG99 |
| Тип опоры | Vapo-Bearing™ |
| Характеристики | Speed Sensor (Tach) |
| Статистическое давление | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Расчетное напряжение | 12VDC |
| Шум | 32 dB(A) |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА

