VLCF5020T-220MR58
VLCF5020T-220MR58
5000
FIXED IND 22UH 580MA 373 MOHM
| Объем заказа | Цена за единицу |
|---|---|
| 500 | $0.76 |
| 1000 | $0.61 |
| 25000 | $0.52 |
Технические характеристики
| Частота - Саморезонансная | - |
| Допустимое отклонение от стандартного размера | ±20% |
| Группа | Fixed Inductors |
| Высота - Зафиксирован. (Макс.) | 0.079" (2.00mm) |
| Минимальная упаковка шт. | 500 |
| Категория | Inductors, Coils, Chokes |
| Материал активной зоны | Ferrite |
| Тип | Wirewound |
| Альтернативные названия | 445-3200-2 VLCF5020T220MR58 |
| Индуктивность - | 22µH |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Частота - Тест | 100kHz |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Серии | VLCF |
| Кейс\упаковка | Non Standard |
| Техническое описание |
VLCF Series |
| Защита | Shielded |
| Размер\габариты | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Сопротивление по постоянному току | 373 mOhm Max |
| Чертёж |
VLCF50[20,20-(1,3),28-2] Series Top VLCF50[20,20-(1,3),28-2] Series Footprint VLCF50[20,20-(1,3)] Series Side |
| Модули обучения обращения с продуктами |
SMD Inductors |
| Напряжение - Насыщение тока | 580mA |
| Коэффициент трансформации тока | 580mA |
| Поставляемая упаковка продукта | - |
| Q @ Частота | - |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА

