APXF2R5ARA102MH80G
APXF2R5ARA102MH80G
900
CAP ALUM POLY 1000UF 2.5V SMD
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
900 | $2.09 |
1800 | $1.95 |
9000 | $1.81 |
Технические характеристики
Серии | NPCAP???-PXF |
Кейс\упаковка | Radial, Can - SMD |
Размер пространства для поверхностного монтажа | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
Альтернативные названия | 565-3161-2 |
Чертёж |
H70,H80,HA0,HC0 Bottom H80 Side_8 x 7.7 |
Модули обучения обращения с продуктами |
PX/PS Conductive Polymer Capacitors |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 9 mOhm |
Допустимое отклонение от стандартного размера | ??20% |
Группа | Aluminum - Polymer Capacitors |
Высота - Зафиксирован. (Макс.) | 0.303" (7.70mm) |
Расстояние между выводами корпуса | - |
Размер\габариты | 0.315" Dia (8.00mm) |
Ток пульсаций | 4.5A |
Тип | Polymer |
Ёмкость | 1000°F |
Категория | Capacitors |
Рабочая температура | -55°C ~ 105°C |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Минимальная упаковка шт. | 900 |
Тип крепления | Surface Mount |
Категория в каталоге | NPCAP??? PXF Series |
Импеданс | - |
Техническое описание |
PXF Series |
Долговечность @ Температура | 2000 Hrs @ 105°C |
Использование | - |
Максимально допустимое напряжение | 2.5V |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА