ILD217T
ILD217T
12000
OPTOISOLTR 4KV 2CH TRANS 8-SOIC
| Объем заказа | Цена за единицу |
|---|---|
| 2000 | $0.95 |
| 6000 | $0.93 |
| 10000 | $0.90 |
Технические характеристики
| Максимальный коэффициент передачи по току | - |
| Тип выхода | Transistor |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Категория | Isolators |
| Вид ввода данных | DC |
| Рабочая температура | -55°C ~ 100°C |
| Чертёж |
Optocoupler Circuit |
| Мин. Коэффициент передачи по току | 100% @ 1mA |
| Время восстановления\затухания сигнала. Тип | 3µs, 4.7µs |
| Группа | Optoisolators - Transistor, Photovoltaic Output |
| Время включения\отключения | 6µs, 5µs |
| Изоляция напряжения | 4000Vrms |
| Серии | - |
| Кейс\упаковка | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Поставляемая упаковка продукта | 8-SOIC |
| Максимальный однонаправленный постоянный ток | 30mA |
| Тип максимального прогрессивного напряжения | 1.2V |
| Напряжение на выходе\ на одном канале | - |
| Напряжение Эмиттера, режим насыщения (макс.) | 400mV |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Минимальная упаковка шт. | 2,000 |
| Число каналов | 2 |
| Альтернативные названия | 751-1313-2 ILD217TGITR ILD217TGITR-ND |
| Техническое описание |
ILD2zzT |
| Максимальное напряжение на выходе | 70V |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА

